Tulane Green Wave
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2004 Tulane Green Wave
Tulane Green Wave Match Results (as of Aug 24, 2005)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Sep 01, 2004 PRAIRIE VIEW A&M W 3-0 30-19,30-13,30-13 1-0 0-0 1:12 276
! Sep 03, 2004 NICHOLLS STATE W 3-0 30-23,30-17,30-16 2-0 0-0 1:21 347
! Sep 04, 2004 SOUTHERN ILLINOIS W 3-0 30-18,30-26,30-25 3-0 0-0 1:28
! Sep 04, 2004 GEORGETOWN HOYAS W 3-0 30-21,30-19,30-27 4-0 0-0 1:27 364
Sep 07, 2004 at Louisiana-Lafayette W 3-0 30-24,30-18,30-27 5-0 0-0 1:27 209
$ Sep 10, 2004 vs Pacific 0-3 L 28-30,25-30,25-30 5-1 0-0 1:37 65
$ Sep 11, 2004 vs Fordham W 3-1 29-31,30-20,30-17,30-27 6-1 0-0 1:52 78
$ Sep 12, 2004 at ASU 1-3 L 30-21,29-31,28-30,24-30 6-2 0-0 1:50 362
Sep 23, 2004 SOUTHERN UNIVERSITY W 3-0 30-11,30-17,30-15 7-2 0-0 1:12 337
* Oct 1, 2004 at TCU 1-3 L 30-27,20-30,31-33,18-30 7-3 0-1 2:00 210
* Oct 02, 2004 at Univ. of Houston W 3-2 30-18,28-30,25-30,30-27,15-13 8-3 1-1 2:15 437
* Oct 08, 2004 SAINT LOUIS W 3-2 30-25,28-30,30-27,29-31,20-18 9-3 2-1 2:28 273
* Oct 09, 2004 MEMPHIS TIGERS 0-3 L 25-30,28-30,23-30 9-4 2-2 1:28 396
Oct 12, 2004 at Southern University W 3-0 30-14,30-21,30-24 10-4 2-2
* Oct 16, 2004 SOUTHERN MISS W 3-0 30-20,30-17,30-23 11-4 3-2 1:22 476
Oct 19, 2004 at New Orleans W 3-2 30-25,21-30,30-26,27-30,15-10 12-4 3-2 2:14 257
* Oct 22, 2004 at East Carolina W 3-0 30-22,30-28,30-26 13-4 4-2 1:30 222
* Oct 23, 2004 at Charlotte 0-3 L 27-30,29-31,20-30 13-5 4-3 1:23 212
* Oct 29, 2004 #22 LOUISVILLE CARDINALS 0-3 L 23-30,20-30,15-30 13-6 4-4 1:22 321
* Oct 30, 2004 CINCINNATI BEARCATS 1-3 L 19-30,20-30,30-26,26-30 13-7 4-5 1:55 378
* Nov 05, 2004 at Marquette 0-3 L 27-30,21-30,24-30 13-8 4-6 423
* Nov 06, 2004 at DePaul 2-3 L 28-30,30-23,30-25,28-30,14-16 13-9 4-7 2:21 223
Nov 09, 2004 JACKSON STATE W 3-0 30-14,30-14,30-28 14-9 4-7 1:18 184
* Nov 12, 2004 UAB BLAZERS W 3-0 30-21,30-25,30-20 15-9 5-7 1:19 213
* Nov 13, 2004 USF BULLS W 3-0 30-16,30-26,30-25 16-9 6-7 1:24 289
Nov 20, 2004 vs Charlotte W 3-1 28-30,32-30,30-25,30-20 17-9 6-7 1:50
Nov 21, 2004 vs Marquette 0-3 L 24-30,19-30,13-30 17-10 6-7 1:16
5 Nov 26, 2004 at LSU 2-3 L 31-33,18-30,34-32,30-25,13-15 17-11 6-7 2:11 408
Nov 27, 2004 vs Alabama 1-3 L 24-30,33-31,22-30,24-30 17-12 6-7 1:42
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 17-12
Conference: 6-7
Home: 10-3
Away: 5-6
Neutral: 2-3
3 games: 12-6
4 games: 2-4
5 games: 3-2
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 29 6960 240
Home: 13 3854 296
Away: 11 2963 269
Neutral: 5 143 29
Team Match-by-Match
2004 Tulane Green Wave
Tulane Green Wave Team Match-by-Match (as of Aug 24, 2005)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Points
Sep 01, 2004 PRAIRIE VIEW A&M....... 3 46 14 92 .348 42 12 12 3 43 1 14 0 8.0 1 66.0
Sep 03, 2004 NICHOLLS STATE......... 3 52 14 111 .342 47 10 11 1 42 3 14 3 10.0 0 72.0
Sep 04, 2004 SOUTHERN ILLINOIS...... 3 45 19 120 .217 39 10 6 2 49 4 8 1 8.0 1 63.0
Sep 04, 2004 GEORGETOWN HOYAS....... 3 44 23 117 .179 38 8 8 4 58 3 10 0 8.0 1 60.0
Sep 07, 2004 at Louisiana-Lafayette. 3 44 24 127 .157 40 3 3 4 60 2 24 2 14.0 4 61.0
Sep 10, 2004 vs Pacific............. 3 40 23 124 .137 35 5 5 7 47 1 4 2 3.0 2 48.0
Sep 11, 2004 vs Fordham............. 4 61 23 151 .252 50 7 12 5 60 6 12 2 12.0 4 80.0
Sep 12, 2004 at ASU................. 4 72 25 176 .267 64 2 5 9 70 0 20 6 10.0 3 84.0
Sep 23, 2004 SOUTHERN UNIVERSITY.... 3 53 16 97 .381 42 11 8 1 43 0 6 0 3.0 0 67.0
Oct 1, 2004 at TCU................. 4 57 25 173 .185 50 4 7 14 67 3 12 3 9.0 3 70.0
Oct 02, 2004 at Univ. of Houston.... 5 82 30 201 .259 74 7 8 5 80 4 20 4 14.0 5 103.0
Oct 08, 2004 SAINT LOUIS............ 5 73 33 215 .186 65 5 9 3 86 6 37 3 24.5 3 102.5
Oct 09, 2004 MEMPHIS TIGERS......... 3 48 22 112 .232 47 3 6 9 38 0 10 4 5.0 0 56.0
Oct 12, 2004 at Southern University. 3 56 15 125 .328 52 9 5 3 55 0 6 1 3.0 3 68.0
Oct 16, 2004 SOUTHERN MISS.......... 3 55 13 113 .372 48 7 7 4 55 0 14 4 7.0 3 69.0
Oct 19, 2004 at New Orleans......... 5 69 44 222 .113 63 5 3 4 100 5 16 2 13.0 7 87.0
Oct 22, 2004 at East Carolina....... 3 51 16 137 .255 48 2 6 7 65 2 18 1 11.0 3 64.0
Oct 23, 2004 at Charlotte........... 3 40 19 117 .179 36 1 1 7 57 1 10 3 6.0 6 47.0
Oct 29, 2004 LOUISVILLE CARDINALS... 3 42 29 129 .101 41 2 5 5 48 1 4 1 3.0 6 47.0
Oct 30, 2004 CINCINNATI BEARCATS.... 4 54 24 148 .203 48 4 6 9 63 1 22 1 12.0 8 70.0
Nov 05, 2004 at Marquette........... 3 36 22 142 .099 30 2 5 3 45 0 12 3 6.0 0 44.0
Nov 06, 2004 at DePaul.............. 5 79 37 215 .195 73 2 12 1 102 2 24 5 14.0 0 95.0
Nov 09, 2004 JACKSON STATE.......... 3 61 15 115 .400 58 3 4 1 53 3 8 2 7.0 2 71.0
Nov 12, 2004 UAB BLAZERS............ 3 60 16 127 .346 54 4 5 1 57 2 14 3 9.0 1 73.0
Nov 13, 2004 USF BULLS.............. 3 58 23 140 .250 52 3 2 1 68 3 10 0 8.0 0 69.0
Nov 20, 2004 vs Charlotte........... 4 53 28 152 .164 48 11 9 7 61 3 14 1 10.0 5 74.0
Nov 21, 2004 vs Marquette........... 3 35 25 120 .083 34 2 4 7 38 0 10 0 5.0 2 42.0
Nov 26, 2004 at LSU................. 5 83 41 222 .189 74 4 11 3 100 2 20 3 12.0 2 99.0
Nov 27, 2004 vs Alabama............. 4 59 27 183 .175 54 3 6 9 79 2 20 1 12.0 2 74.0
Tulane Green Wave...................103 1608 685 4223 .219 1446 151 191 139 1789 60 413 61 266.5 77 2025.5
Opponent............................103 1476 717 4261 .178 1339 139 227 151 1655 62 390 64 257.0 62 1872.0
TEAM PER-GAME:
Games played: 103
Kills per game: 15.61
Assists per game: 14.04
Service aces per game: 1.47
Reception errors per game: 1.35
Digs per game: 17.37
Blocks per game: 2.59
Ball handling errors per game: 0.75
Reception errors per game: 1.35
Points per game: 19.67
Overall record: 17-12 Conf: 6-7 Home: 10-3 Away: 5-6 Neutral: 2-3
Opponent Match-by-Match
2004 Tulane Green Wave
Tulane Green Wave Opponent Match-by-Match (as of Aug 24, 2005)
All matches
OPPONENT STATS
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Points
Sep 01, 2004 PRAIRIE VIEW A&M....... 3 15 21 86 -.070 14 3 7 12 29 1 2 3 2.0 4 20.0
Sep 03, 2004 NICHOLLS STATE......... 3 30 24 99 .061 23 1 4 10 40 0 8 4 4.0 0 35.0
Sep 04, 2004 SOUTHERN ILLINOIS...... 3 41 24 124 .137 38 2 9 10 50 1 8 2 5.0 2 48.0
Sep 04, 2004 GEORGETOWN HOYAS....... 3 31 27 127 .031 28 4 9 8 45 1 17 2 9.5 2 44.5
Sep 07, 2004 at Louisiana-Lafayette. 3 34 34 132 .000 30 4 7 3 56 3 14 1 10.0 2 48.0
Sep 10, 2004 vs Pacific............. 3 52 20 124 .258 40 7 11 5 51 3 8 2 7.0 2 66.0
Sep 11, 2004 vs Fordham............. 4 51 33 154 .117 43 5 11 7 60 0 8 0 4.0 5 60.0
Sep 12, 2004 at ASU................. 4 71 20 175 .291 65 9 13 2 65 3 16 2 11.0 3 91.0
Sep 23, 2004 SOUTHERN UNIVERSITY.... 3 18 18 82 .000 14 1 5 11 27 2 6 6 5.0 3 24.0
Oct 1, 2004 at TCU................. 4 70 24 174 .264 66 14 12 4 78 0 8 4 4.0 1 88.0
Oct 02, 2004 at Univ. of Houston.... 5 70 30 192 .208 69 5 8 7 72 3 12 4 9.0 1 84.0
Oct 08, 2004 SAINT LOUIS............ 5 83 47 225 .160 79 3 9 5 96 0 34 1 17.0 3 103.0
Oct 09, 2004 MEMPHIS TIGERS......... 3 53 15 112 .339 48 9 10 3 40 1 16 4 9.0 0 71.0
Oct 12, 2004 at Southern University. 3 32 21 111 .099 31 3 3 9 48 2 2 0 3.0 1 38.0
Oct 16, 2004 SOUTHERN MISS.......... 3 34 19 116 .129 32 4 6 7 38 2 4 3 4.0 2 42.0
Oct 19, 2004 at New Orleans......... 5 63 40 214 .107 61 4 6 5 88 3 22 2 14.0 3 81.0
Oct 22, 2004 at East Carolina....... 3 44 25 148 .128 40 7 7 2 57 1 10 0 6.0 5 57.0
Oct 23, 2004 at Charlotte........... 3 57 18 142 .275 47 7 10 1 49 4 10 0 9.0 2 73.0
Oct 29, 2004 LOUISVILLE CARDINALS... 3 45 6 105 .371 43 5 5 2 47 4 18 3 13.0 3 63.0
Oct 30, 2004 CINCINNATI BEARCATS.... 4 69 22 162 .290 61 9 12 4 57 3 26 6 16.0 3 94.0
Nov 05, 2004 at Marquette........... 3 60 31 149 .195 55 3 2 2 73 3 14 0 10.0 1 73.0
Nov 06, 2004 at DePaul.............. 5 74 33 230 .178 67 1 7 2 87 6 26 2 19.0 1 94.0
Nov 09, 2004 JACKSON STATE.......... 3 34 22 119 .101 32 1 1 3 34 0 14 2 7.0 3 42.0
Nov 12, 2004 UAB BLAZERS............ 3 43 18 124 .202 39 1 6 4 42 2 6 4 5.0 2 49.0
Nov 13, 2004 USF BULLS.............. 3 41 18 136 .169 39 1 8 3 54 2 12 1 8.0 3 50.0
Nov 20, 2004 vs Charlotte........... 4 56 37 167 .114 49 7 17 11 60 2 16 0 10.0 2 73.0
Nov 21, 2004 vs Marquette........... 3 52 14 115 .330 47 7 4 2 49 1 17 0 9.5 1 68.5
Nov 26, 2004 at LSU................. 5 78 26 221 .235 69 3 10 4 81 5 20 6 15.0 1 96.0
Nov 27, 2004 vs Alabama............. 4 75 30 196 .230 70 9 8 3 82 4 16 0 12.0 1 96.0
Opponent totals.....................103 1476 717 4261 .178 1339 139 227 151 1655 62 390 64 257.0 62 1872.0
Tulane Green Wave...................103 1608 685 4223 .219 1446 151 191 139 1789 60 413 61 266.5 77 2025.5
OPPONENT PER-GAME:
Games played: 103
Kills per game: 14.33
Assists per game: 13.00
Service aces per game: 1.35
Reception errors per game: 1.47
Digs per game: 16.07
Blocks per game: 2.50
Ball handling errors per game: 0.60
Reception errors per game: 1.47
Points per game: 18.17